Hallo gays, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang laboratorium dan di pembahasan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah alat Industrial Hygiene yaitu yang bernama SKY2000 Gas Detector. Untuk itu silahkan anda baca berikut ini review alat SKY2000 Gas Detector berikut ini.
SKY2000-M6 MULTI 6 IN 1 GAS DETECTOR

SKY2000-M6 Gas Detector adalah jenis perangkat pengukuran gas dengan respon yang cepat dan akurasi yang tinggi. Dengan pompa pengambilan sampel internal, kecepatan pengambilan sampel yang cepat dan laju aliran yang tinggi, memastikan waktu respons detektor, tersedia untuk mengukur 6 gas sekaligus, termasuk CO, H2S, dan 4 gas beracun lainnya. Desain unik, ukuran kecil, dan mudah dibawa dengan. Perumahan plastik rekayasa intensitas tinggi khusus, cocok untuk berbagai jenis situasi dan lingkungan. Kami mendedikasikan untuk memberikan Anda solusi pendeteksian gas yang paling andal, akurat, dan paling aman.
Fitur dan keunggulan

Danberikut ini adalah beberapa fitur dan keunggulan dari alat SKY2000-M6 Gas Detector diantaranya yaitu :
1. Respon cepat & akurasi tinggi
- Dengan pompa pengambilan sampel internal, waktu respons 30 detik
- Menggunakan sensor merek top dunia, presisi tinggi, hasil deteksi disetujui oleh organisasi pengujian ketiga sekaligus.
2. Pengukuran multi gas
Dapat mengukur hingga 6 gas pada saat yang sama, termasuk empat gas beracun dan gas CO2, empat gas beracun tersedia untuk penyesuaian, yang dapat memenuhi persyaratan deteksi situasi yang berbeda.
3. Fungsi yang komprehensif
- Unit konsentrasi gas PPM dan mg/m3 dapat digeser dengan sekali tekan.
- Dengan fungsi Self-calibration dan zero kalibrasi, membuat pendeteksian lebih akurat dan andal.
- Satu tekan untuk mengembalikan pengaturan pabrik, bebas dari gangguan salah operasi.
4. Modus alarm
- Alarm dengan cahaya, suara dan getaran, memastikan keamanan pengguna.
- Titik alarm dapat diatur sesuai dengan persyaratan spesifik.
5. Pencatatan data
Kapasitas penyimpanan lebih dari 100000 set, data yang terdeteksi historis dapat dibaca di detektor dengan cepat.
6. Waktu operasi yang lama
Baterai isi ulang lithium polymer berkapasitas tinggi, untuk gas beracun: 14 jam terus menerus. Untuk gas yang mudah terbakar: 10 jam terus menerus.
7. High quality case
- Casing plastik rekayasa intensitas tinggi khusus, cocok untuk berbagai jenis situasi dan lingkungan
- Tingkat perlindungan IP65, tahan air, tahan debu, tahan ledakan.
8. Aplikasi
- Ruang Terbatas
- Deteksi Mudah Terbakar
- Deteksi Oksigen
- Deteksi Beracun.
9. Situasi
- Furnitur
- wallpaper
- pelapis
- pembuatan kertas
- farmasi
- perawatan kesehatan
- desinfeksi
- pupuk kimia
- peternakan
- rumah tangga hijau
- produksi pertanian.
Spesifikasi
Berikut adalah spesifikasi alat SKY2000-M6 Gas Detector, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Sampling : With internal sampling pump, flow rate is up to 1L/min
- Precision : ≤±3%F.S. (higher precision is available)
- Response Time : ≤10S
- Zero shift : ≤±1%(F.S./year)
- Display : LCD dot matrix display, with display of gas type, real time gas concentration, battery power, time, gas unit.
- Temperature : -20℃~50℃
- Humidity : 0-95%RH (non-condensing)
- 0-95%RH (non-condensing) : ExibⅡCT4
- Degree of protection : IP65
- Alarm :
- Sound: 85dB
- Light: LED, low alarm: blue, high alarm: red
- Vibration: the detector will vibrate when powered on
- Alarm point is settable according to customer requirement.
- Battery : 3.6V 2300mAh lithium polymer rechargeable battery, operate time is about 12h continuously, charging time: 4-6 h
- Dimensions : 205x75x32mm
- Weight : 330g
- Approval : CE, CNEX explosion proof certificate, CMC(China Metrology Certification)
- Warranty : 12 months
Gas dan rentang
Berikut ini adalah nilai gas dan rentang untuk alat SKY2000 Gas Detector, diantaranya yaitu sebagai berikut :
Gas | Range | Other available range | Resolution |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Aksesoris

Berikut adalah beberapa kelengkapan aksesoris dari alat SKY2000-M6 Gas Detector, diantaranya yaitu sebagai berikut :
- Filter-untuk menyaring debu dan uap

- Pengeringan silinder-Turunkan kelembaban dan diterapkan pada suhu kelembaban tinggi

- Probe Suhu Tinggi SA-Turunkan suhu dalam 100

- Probe Suhu Tinggi SB-2 JENIS untuk opsi. Dapat menurunkan suhu di 600 atau 1200

Cara menggunakan
Berikut ini adalah tentang bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan alat SKY2000 Gas Detector yang bisa anda lihat di video berikut ini:
Nah itulah review mengenai SKY2000 Gas Detector yang dapat saya sampaikan kepada anda, jika anda tertarik dengan alat tersebut anda bisa mengunjungi distributor alatnya dengan mengunjungi websitenya di www.envilife.co.id.
0 Komentar